Grenordning per deltävling
Deltävling 2
1. | 4x50 m frisim | Flickor | 19. | 100 m fjärilsim | Fl A | |
2. | 4x50 m frisim | Pojkar | 20. | 100 m bröstsim | Po A | |
5 min paus efter gren 2 | 21. | 200 m medley | Fl B | |||
3. | 50 m frisim | Fl A | 22. | 50 m frisim | Po B | |
4. | 400 m medley | Po A | 23. | 200 m bröstsim | Fl C | |
5. | 200 m bröstsim | Fl B | 24. | 50 m ryggsim | Po C | |
6. | 200 m medley | Po B | 25. | 100 m medley | Fl D | |
7. | 200 m frisim | Fl C | 26. | 100 m frisim | Po D | |
8. | 100 m medley | Po C | 27. | 400 m medley | Fl A | |
9. | 100 m ryggsim | Fl D | 28. | 50 m frisim | Po A | |
10. | 50 m bröstsim | Po D | 29. | 100 m fjärilsim | Fl B | |
11. | 100 m bröstsim | Fl A | 30. | 200 m bröstsim | Po B | |
12. | 100 m fjärilsim | Po A | 31. | 100 m medley | Fl C | |
13. | 50 m frisim | Fl B | 32. | 200 m frisim | Po C | |
14. | 100 m fjärilsim | Po B | 33. | 50 m bröstsim | Fl D | |
15. | 50 m ryggsim | Fl C | 34. | 100 m ryggsim | Po D | |
16. | 200 m bröstsim | Po C | 5 min paus efter gren 34 | |||
17. | 100 m frisim | Fl D | 35. | 4x50 m medley | Flickor | |
18. | 100 m medley | Po D | 36. | 4x50 m medley | Pojkar | |
10 min paus efter gren 18 |