EM
Kategori 2
Tävlingsdagar: 17-24 juni
Plats: Belgrad/SRB
Deadline: TBA
Max 2 deltagare per individuell gren
Max 1 par per synchro-gren och 1 lag i Team Event
- Poängkrav för individuell kvalifikation, A- och B-krav, uträknat för respektiva genomsnittet av 8:e och 12:e platserna på senaste 3 mästerskapen, försökstävlingar
- A- och B-kraven skall uppnås på godkända tävlingar, och tidigast från och med NM 2023, som går januari 2024
- A-krav skall uppnås 1 gång, eller B-krav skall uppnås 2 gånger för att gälla i den vidare uttagningsprocessen
- Förutsatt att ovanstående uppnås och det finns mer än 2 aktuella aktiva i en given gren, då gäller sidan 3 ‘Generellt om A- och B-krav samt ‘Wild card’, Kategori 2 och 3'
- Om en given aktiv uppnår godkänd kvalifikation i en gren, då kan denna aktiva få tävla i en annan gren om a) det finns plats och b) den aktiva har uppnått B-kravet 1 gång för grenen ifråga. Exempel: godkänd kvalifikation på 1M kan leda till deltagande på 3M, om B-kravet för 3M har uppnåtts 1 gång
- Poängkrav för Synchro- och Mix Synchro-kvalifikation 3M och 10M, A-krav uträknat för genomsnittet av 6. platsen på senaste 3 mästerskapen
- Kvalifikation skall uppnås innan deadline, som i sin tur bestämmas av datum för final entries
- Det eftersträvas att föreningar och klubbar med uttagna aktiva erbjuds en tränareplats, college coaches kan komma på tal förutsatt dessa betalar själva och att det finns tillräckligt med Team Offical kvotplatser. Budgeten kan sätta en begränsning på antalet tränare
Poängkrav
Gren | em a-krav | em b-krav |
---|---|---|
Damer 1M | 238 | 226 |
Damer 3M | 271 | 249 |
Damer 10M | 270 | 246 |
Damer Synchro 3M | 229 | |
Damer Synchro 10M | 232 | |
Mixed Synchro 3M | 265 | |
Mixed Synchro 10M | 213 | |
Herrar 1M | 340 | 322 |
Herrar 3M | 381 | 368 |
Herrar 10M | 377 | 346 |
Herrar Synchro 3M | 352 | |
Herrar Synchro 10M | 333 |
Godkända uttagningstävlingar
datum | tävling | plats |
---|---|---|
2023.12.14-17 | British National Diving Cup 2024 | Edinburgh/GBR |
2023.12.16-19 | Deutsche Mannschafts Meisterschaften | Berlin/GER |
2024.01.12-14 | Nordiska Mästerskap | Jönköping |
2024.01-18-21 | 66. Internationaler Springertag | Rostock/GER |
2024.02.01-04 | Eindhoven Diving Cup | Eindhoven/NED |
2024.02.02-18 | 21. World Aquatics VM | Doha/QAT |
2024.02.29-03.03 | Diving World Cup Series 1 | Montréal/CAN |
2024.03.07-10 | Deutsche Offene Hallenmeisterschaften | Aachen/GER |
2024.03.10-16* | NCAA Div I Zone Championships |
|
2024.03.20-23 | NCAA Div I Women’s Championships | Athens, GA/USA |
2024.03.21-24 | Diving World Cup Series 2 | Berlin/GER |
2024.03.27-30 | NCAA Div I Men’s Championships | Indianapolis, IN/USA |
2024.04.11-14 | Amsterdam Diving Cup | Amsterdam/NED |
2024.04.12-14 | Campionato Italiano Assoluto Primaverile Open | Turin/ITA |
2024.04.19-21 | Diving World Cup Series Super Final | Xi’an/CHN |
2024.04.26-28 | American Cup | Indianapolis, IN/USA |
2024.05.02-05 | Canada Cup | Calgary/CAN |
2024.05.02-05 | 22. Bergen Open | Bergen/NOR |
2024.05.15-19 | Deutsche Sommermeisterschaften | Berlin/GER |
2024.05.xx | British National Diving Championships | ?/GBR |
** |
|
|
*Olika datum för Zones A, B, C, D och E i intervallet 10-16 mars, olika städer
**Listan anses vara ‘levande’, fler tävlingar läggs förmodligen till
Publicerad: 2024-02-12
Senast uppdaterad: 2024-03-05
- Pahlén -
- Malmsten -
- Arena -