Distriktskalender juli-december 2026
Förklaring typ av tävling:
IT = Instegs Tävling
FT = Fortsättnings Tävling
FR = tävling med Fullt Regelverk
Vecka | Datum | Tävling utbildning läger konferens | Ålder | IT | FT | FR | 25 / 50 | SIm-idrott | Ort | Inbjudan sWIMIFY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULI | ||||||||||
27 | 4-5/7 | Inbjudan | ||||||||
28 | 11-12/7 | Inbjudan | ||||||||
29 | 15-19/7 | USM | X | 50 | Simning | Jönköping | ||||
30 | 25-26/7 | Inbjudan | ||||||||
AUGUSTI | ||||||||||
31 | 1-2/8 | Inbjudan Swimify | ||||||||
32 | 8-9/8 | Swimify Inbjudan | ||||||||
33 | 15-16/8 | Inbjudan | ||||||||
34 | 22-23/8 | Inbjudan | ||||||||
35 | 29-30/8 | Inbjudan | ||||||||
SEPTEMBER | ||||||||||
36 | 5-6/9 | Sandaredssprinten | 0-12, 13-16, 17+ | X | X | X | 25 | Simning | Sandared | Inbjudan |
5-6/9 | Varberg Swim Games | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | Varberg | Inbjudan | |||
37 | 12-13/9 | Inbjudan | ||||||||
38 | 18-20/9 | Uddevalla Malmsten Open | 0-12, 13-16, 17+ | X | X | 25 | Simning | Uddevalla | Inbjudan | |
| 19/9 | Upp till 13 | 0-13 | X | X | 25 | Simning | Göteborg | Inbjudan | |
39 | 26-27/9 | Trollsim | 0-12, 13-16, 17+ | X |
| 25 | Simning | Trollhättan | Inbjudan Swimify | |
OKTOBER | ||||||||||
40 | 3/10 | ÅSS Race | 0-12, 13-16, 17+, Masters | X | X | X | 25 | Simning | Ulricehamn | Inbjudan Swimify |
3/10 | Ankracet | 0-12, 13-16 | X | 25 | Simning | Stenungsund | Inbjudan Swimify | |||
41 | 10-11/10 | DM/JDM/ Para DM | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | Uddevalla | Inbjudan Swimify | ||
42 | 17-18/10 | Inbjudan Swimify | ||||||||
43 | 23-25/10 | Para-SM | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | Mölndal | |||
24-25/10 | UGP 3 | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | ?? ORT 1?? Välj datum | Inbjudan | |||
24-25/10 | UGP 3 | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | ?? ORT 2 ?? Välj datum | Inbjudan | |||
44 | 31/10-1/11 | Inbjudan Swimify | ||||||||
| 1/11 | Ållebergsdoppet | 0-12, 13-16, 17+ | X | X | 25 | Simning | Falköping | Inbjudan | |
NOVEMBER | ||||||||||
45 | 6-8/11 | GP | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | TBA | Inbjudan | ||
7-8/11 | Inbjudan | |||||||||
46 | 14-15/11 | Inbjudan | ||||||||
47 | 21-22/11 | Inbjudan | ||||||||
48 | 28-29/11 | USM regionfinal | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | Göteborg | Inbjudan | ||
DECEMBER | ||||||||||
49 | 5-6/12 | |||||||||
| 5/12 | Höstsimiaden | 0-14, para | X | X | 25 | Simning | Stenungsund | Inbjudan Swimify | |
5-6/12 | Höstsimiaden | 0-14, para | X | X | 25 | Simning | ?? ORT 2 ?? Välj datum | Inbjudan Swimify | ||
5-6/12 | Höstsimiaden | 0-14, para | X | X | 25 | Simning | ?? ORT 3 ?? Välj datum | Inbjudan Swimify | ||
50 | 11-12/12 | Barracuda Race | 13-16, 17+, Masters | X | 25 | Simning | Göteborg | Inbjudan | ||
| 12/12 | Skumtomteracet | 0-12, 13-16, 17+ | X | X | 25 | Simning | Trollhättan | Inbjudan | |
| 9-13/12 | SM/U21-SM | 13-16,17+ | X | 25 | Simning | Linköping | Hemsida | ||
51 | 19-20/12 | |||||||||
52 | 26-27/12 JULHELG | |||||||||
53 | 2-3/1 | |||||||||
1-2027 | 9-10/1 | |||||||||
2 | 16-17/1 | |||||||||
3 | 23-24/1 | |||||||||
4 | 29-31/1 | USM riksfinal | 13-16, 17+ | X | 25 | Simning | Helsingborg | Hemsida Swimify |
Publicerad: 2025-12-12
Senast uppdaterad: 2025-12-12
Författare: Marina Brohammer
- Pahlén -
- Arena -
- Craft -
.webp)