Open Water Trophy 2023
Följande tävlingar ingår i Open Water Trophy 2023:
Datum | Tävling | Distans | Resultat |
---|---|---|---|
10/6 | Karl Oskarsimmet | 5000m | Resultat |
17/6 | Stockholm Simfestival | 3600m | Resultat |
8/7 | Vansbrosimningen | 3000m | Resultat |
19/8 | 5000m | Resultat | |
26/8 | Malmö Open Water Swim | 3200m | Resultat |
Poängställning Open Water Trophy 2023:
Poängställning open water trophy 2023 |
---|
Herrar |
Damer |
- Pahlén -
- Malmsten -
- Arena -