Hitta din förening
Saknas er förening i listan? Behöver er kontaktinformation uppdateras?
Mejla konstsim@svensksimidrott.se.
Förening | KONTAKT | hemsida | kontaktperson |
---|---|---|---|
Amfitrite Konstsimklubb | |||
Atlas Simidrottsförening | atlassynchro.com![]() | ||
Göteborg Sim Åvägen 17A, 2tr | goteborgsim.se | Karolina Otake, Huvudtränare | |
Järfälla Simsällskap c/o Medley Järfällabadet | jarfallasim.org | Sandra Allerrud, Verksamhetsansvarig | |
Jönköpings Simsällskap Elmiavägen 4 | 036-17 27 60 | jonkopingss.se | Madeleine Hulander |
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap Stridsvagnsvägen 16 | 036-17 27 60 | ||
SK Neptun Götgatan 107 | skneptun.se | Mirjam Odelby, Verksamhetskoordinator/Ordförande Maria Edstedt, Klubbchef | |
SK Täby Synchro c/o Liselotte Orest Pilfinksvägen 24 | 072-565 55 57 | tabysynchro.se | Clara Ternström, Huvudtränare Madeleine Billing, Huvudtränare |
Stockholm Konstsim Herr | 070-840 62 99 | ||
Växjö Simsällskap Sigfridsvägen 32 | 0470-46650 | vaxjosimsallskap.com | |
Örebro Simallians Karlsgatan 28 (Idrottens Hus) | 019-100802 | orebrosimallians.com | Agnes Gustavsson, Chefstränare Jenny Cederlind, Klubbchef |
Pausad verksamhet: | |||
Hallsberg Artistic Swimming IF | |||
Ludvika Simsällskap | ludvikasimsallskap.se![]() |
Publicerad: 2023-03-27
Senast uppdaterad: 2023-03-27
- Pahlén -
- Malmsten -
- Arena -