Kvaltider DM / JDM 2025 och tsv.
Damer | 25 m | 50 m | Herrar | 25 m | 50 m | |
50 Fr | 28,70 | 29,50 | 50 Fr | 26,30 | 26,90 | |
100 Fr | 1:02,50 | 1:04,00 | 100 Fr | 58,00 | 59,50 | |
200 Fr | 2:17,00 | 2:20,00 | 200 Fr | 2:08,00 | 2:11,00 | |
400 Fr | 4:53,00 | 4:59,00 | 400 Fr | 4:33,00 | 4:39,00 | |
800 Fr | 10:01,00 | 10:16,00 | 800 Fr | 9:36,00 | 9:51,00 | |
1500 Fr | 20:17,00 | 20:42,00 | 1500 Fr | 18:52,00 | 19:17,00 | |
50 Br | 37:70 | 28:60 | 50 Br | 34,20 | 35,00 | |
100 Br | 1:22,00 | 1:24,00 | 100 Br | 1:16,50 | 1:18,50 | |
200 Br | 2:56,00 | 3:00,00 | 200 Br | 2:48,00 | 2:52,00 | |
50 Ry | 33,80 | 34,60 | 50 Ry | 32,20 | 33,00 | |
100 Ry | 1:13,00 | 1:15,00 | 100 Ry | 1:08,50 | 1:10,50 | |
200 Ry | 2:38,00 | 2:42,00 | 200 Ry | 2:31,00 | 2:33,00 | |
50 Fj | 31,80 | 32,50 | 50 Fj | 29,30 | 30,00 | |
100 Fj | 1:.13,50 | 1:15,00 | 100 Fj | 1:06,50 | 1:08,00 | |
200 Fj | 2:55,00 | 2:58,00 | 200 Fj | 2:44,00 | 2:47,00 | |
100 Me | 1:13,50 | --------- | 100 Me | 1:07,50 | ---------- | |
200 Me | 2:38,00 | 2:41,00 | 200 Me | 2:28,00 | 2:31,00 | |
400 Me | 5:43,00 | 5:49,00 | 400 Me | 5:23,00 | 5:29,00 |
Lagkapper: Inga kvaltider men heatbegränsas till 3 heat.
Publicerad: 2025-04-04
Senast uppdaterad: 2025-04-04
Författare: Marina Brohammer
- Pahlén -
- Malmsten -
- Arena -