Paralympiska distanser 2024
Herrar
S1/SB1/SM1 – 50m ryggsim, 100m ryggsim
S2/SB2/SM2 – 200m frisim, 50m ryggsim, 100m ryggsim, 50m bröstsim
S3/SB3/SM3 – 50m frisim, 200m frisim, 50m ryggsim, 50m bröstsim, 150m medley
S4/SB4/SM4 – 50m frisim, 100m frisim, 200m frisim, 50m ryggsim, 100m bröstsim, 150m medley
S5/SB5/SM5 – 50m frisim, 100m frisim, 200m frisim, 50m ryggsim, 100m bröstsim, 50m fjärilsim
S6/SB6/SM6 – 100m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 50m fjärilsim, 200m medley
S7/SB7/SM7 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 50m fjärilsim, 200m medley
S8/SB8/SM8 – 100m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S9/SB9/SM9 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S10/SM10 – 50m frisim, 100m frisim, 100m ryggsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S11/SB11/SM11 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S12/SB12/SM12 – 100m frisim, 100m ryggsim, 100m fjärilsim,
S13/SB13/SM13 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S14/SB14/SM14 – 200m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
Damer
S1/SB1/SM1 – Inga grenar
S2/SB2/SM2 – 50m ryggsim,100m ryggsim
S3/SB3/SM3 – 100m frisim, 50m ryggsim, 50m bröstsim
S4/SB4/SM4 – 50m frisim, 50m ryggsim, 100m bröstsim, 150m medley
S5/SB5/SM5 – 100m frisim, 200m frisim, 50m ryggsim, 100m bröstsim, 50m fjärilsim, 200m medley
S6/SB6/SM6 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 50m fjärilsim, 200m medley
S7/SB7/SM7 – 100m frisim, 400m frisim, 100m bröstsim, 50m fjärilsim, 200m medley
S8/SB8/SM8 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S9/SB9/SM9 – 100m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S10/SM10 – 50m frisim, 100m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S11/SB11/SM11 – 50m frisim, 100m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 200m medley
S12/SB12/SM12 – 100m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim,
S13/SB13/SM13 – 50m frisim, 400m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
S14/SB14/SM14 – 200m frisim, 100m ryggsim, 100m bröstsim, 100m fjärilsim, 200m medley
Lagkapper
4x50m frisim 20 poäng
4x50m medley 20 poäng
4x100m frisim S14
4x100m frisim VI 49 poäng
4x100m frisim 34 poäng
4x100m med ley 34 poäng
Lagkappslag på Paralympics får endast bestå av individuellt kvalade simmare