Nationella förbundstävlingar 2023
DATUM | TÄVLING | BASSÄNG | ORT | MEDARRANGÖR | ANMÄLAN | EFTERANM |
---|---|---|---|---|---|---|
10-12/3 | GP 3 | 50m | Kungsbacka | Kungsbacka SS | 23/2 | |
13-16/4 | Malmsten Swim Open Stockholm | 50m | Stockholm | Stockholms SF Södertörns SS Väsby SS | 14/3 | |
28/6-2/7 | SM/Para-SM/JSM | 50m | Umeå | Umeå SS | 14/6 | 21/6 |
12-16/7 | Sum-Sim | 50m | Halmstad | SK Laxen | 29/6 | 6/7 |
22-24/9 | GP 1 | 25m | Upplands Väsby | Väsby SS | ||
TBD | Para-SM | 25m | Säffle | Säffle SS | ||
27-29/10 | GP 2 | 25 m | Ystad | Ystads SS | ||
11-12/11 | Sum-Sim regionfinal | 25m | TBA | TBA | 28/10 | 4/11 |
22-26/11 | SM/JSM | 25m | Göteborg | VSSF | 8/11 | 15/11 |
8-10/12 | Sum-Sim riksfinal | 25m | Stockholm | SK Neptun | Kval från region |
Publicerad: 2023-02-10
Senast uppdaterad: 2023-03-06
Författare: Marina Brohammer
- Pahlén -
- Malmsten -
- Arena -